凯发K8天生赢家一触即发股份
600596
技术指标:
系列 | 甲基二甲氧基封端 | 三甲氧基封端 | 乙烯基二甲氧基封端 | 三甲氧基封端 | 甲氧二甲氧基封端 |
外观 | 无色或淡黄色透明液体,无机械杂质 | ||||
粘度(mPa·s) | 500~100000 | 500~100000 | 500~100000 | 300~100000 | 500~100000 |
产品类型 | 缩合型 | 缩合型 | 缩合型 | 加成型 | 加成型 |
挥发分(wt%) | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
纯度(%) | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
以上为典型指标,也可以根据要求定做各种粘度的甲氧基封端硅油 |
用途:
广泛应用于电子胶,工业胶,建筑玻璃胶等领域。
包装规格:
190公斤/铁桶、950公斤/吨桶。
贮存:
不要接触明火,防止日光直接照射,防潮密封运输;保持通风、干燥。贮存期12个月, 超期后经检验合格,仍可使用。
运输:
防止雨淋、日光暴晒。按非危化品运输。