凯发K8天生赢家一触即发股份
600596
测试项目 Test Item | 测试方法 Test Method | 性能指标Performance | |
WPHS-250H | WPHS-255H | ||
外观Appearance | 无色透明 Transparent | 无色透明 Transparent | |
粘度 Viscosity (25℃,mPa.s) | HG/T 2363-2012 | 40-120 | 40-120 |
折光指数 Refractive Index,25℃ | GB T 6488-2008 | 1.49~1.52 | 1.52~1.54 |
密度 Specific Gravity(25℃,g/mL) | GB T 2013-2010 | 1.00~1.05 | 1.05~1.10 |
氢摩尔含量 Hydride Content(%) | GB/T 28610 | 0.05~0.2 | 0.05~0.3 |
产品特点:
加成型苯基硅橡胶的交联剂;
高折光、低挥发份;
LED封装领域的主要原料之一
包装规格:
25KG/塑料桶、200KG/铁桶