凯发K8天生赢家一触即发股份
600596
测试项目 | 性能指标 | ||
测试方法 | WFS-130 | WFS-130T | |
外观 | 无色或浅黄色液体 | 无色透明 | 无色透明 |
气味 | 无味 | 无味 | 无味 |
分子量(104) | GBT-28610 | 50-70,80-100,110-130 | 50-70,80-100 |
乙烯基含量(mol/mol) | GBT-28610 | 0.05-1% | 0.05-1% |
密度(25 ℃,g/cm) | GB T 2013-2010 | 1.25-1.30 | 1.05-1.23 |
挥发份(150℃,3h %) | GB/T 28610 | ≤1.0 | ≤1.0 |
产品特点:
热硫型氟硅聚合物,呈透明胶状体具备优异的耐油和抗溶剂性能,可在-60~200℃下使用,主要用于制备氟硅混炼胶。